جدول مقایسه پنجرهها
| جدول مشخصات فنی انواع در و پنجره | پنجره های UPVC | پنجره های آلومینیومی ترمال بریک | پنجره های فلزی | پنجره های چوبی |
| زنگ زدگی ، پوسیدگی و خوردگی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| رسوب پذیری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| انتقال حرارت | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| انتقال صوت | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| نفوذ گرد و غبار | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| نفوذ رطوبت | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| نیاز به رنگ آمیزی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| قابل شستشو | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| وزن سبک | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| سرعت بالای تولید | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| سرعت در نصب | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
هیچ دیدگاهی موجود نیست.